原标题:202019年11月9日湖北最新玉米价格行情19年11月9日湖北最新玉米价格行情
202019年11月9日湖北最新玉米价格行情19年11月9日据猪价格网计算湖北玉米价格行情,单位:元/吨
湖北省随县玉米价格 11月9日 15%水分 2160.00 元/吨
湖北省孝南区玉米价格 11月9日 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省大冶市玉米价格 11月9日 15%水分 1500.00 元/吨
湖北省宜城市玉米价格 11月9日 15%水分 2018.00 元/吨
湖北省钟祥市玉米价格 11月9日 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省广水市玉米价格 11月9日 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省武穴市玉米价格 11月9日 15%水分 2000.00 元/吨日本人妖
湖北省孝南2019年11月9日湖北最新玉米价格行情区玉米价格 11月9日 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省宣恩县玉米价格 11月9日 15%水分 2100.00 元/吨
湖北省京山县玉米价格 11月9日 15%水分 2010.00 元/吨
湖北省随县玉米价格 11月9日 15%水分 2140.00 元/吨
湖北省宜城市玉米价格 11月9日 15%水分 1900.00 元/吨
2019年11月9日湖北最新玉米价格行情(责任编辑:DF513)