原标题:2019年11月9日四川玉米价格行情
吐槽2019年11月9日据猪价格网计算四川玉米价格行情,单位:元/吨
四川省蒲江县玉米价格 11月9日 15%水分 2200.00 元/吨
四川省犍为县玉米价格 11月9日 15%水分 1900.00 元/吨
四川省江油市玉米价格 11月9日 15%水分 1900.00 元/吨
四川省绵竹市玉米价格 11月9日 15%水分 2160.00 元/吨
四川省雁江区玉米价格 11月9日 15%水分 2280.00 元/吨
四川省东坡区玉米价格 11月9日 15%水分 2260.00 元/吨
四川省东坡区玉米价格 11月9日 15%水分 2060.00 元/吨
四川省叙永县玉米价格 11月9日 15%水分 2040.00 元/吨
四川省汉源县玉米价格 11月9日 15%水分 22502019年11月9日四川玉米价格行情.00 元/吨
四川省名山区玉米价格 11月9日 15%水分 2100.00 元/吨
四川省名山区玉米价格 11月9日 15%水分 2100.00 元/吨
四川省安居区玉米价格 11月9日 15%水分 2060.00 元/吨
四川省中江县玉米价格 11月9日 15%水分 1960.00 元/吨
四川省邛崃市玉米价格 11月9日 15%水分 2245.00 元/吨
四川省船2019年11月9日四川玉米价格行情山区玉米价格 11月9日 15%水分 2000.00 元/吨
四川省中江县玉米价格 11月9日 15%水分 2160.00 元/吨
四川省中江县玉米价格 11月9日 15%水分 1990.00 元/吨
四川省江油市玉米价格 11月9日 15%水分 1900.00 元/吨
四川省蒲江县玉米价格 11月9日 152019年11月9日四川玉米价格行情%2019年11月9日四川玉米价格行情水分 2100.00 元/吨
四川省雁江区玉米价格 11月9日 15%水分 2260.00 元/吨
四川省东坡区玉米价格 2019年11月9日四川玉米价格行情11月9日 15%水分 2050.00 元/吨
四川省三台县玉米价格 11月9日 15%水分 2080.00 元/吨
四川省雁江区玉米价格 11月9日 15%水分 2180.00 元/吨
四川省犍为县玉米价格 11月9日 15%水分 1900.00 元/吨
四川省昭化区玉米价格 11月9日 15%水分 1993.00 元/吨
(责任编辑:DF513)